KMG-908T(測(cè)溫)動(dòng)態(tài)人臉終端

產(chǎn)品特性:
1、外觀精美,鋁合金材質(zhì)
2、CPU 1.2G Dual-Core ARM Cortex-A,NPU 1.2T算力,AI CPU
3、真正的200萬(wàn)雙目攝像頭,200萬(wàn)索尼彩色攝像頭,寬動(dòng)態(tài)攝像頭,可在強(qiáng)光,暗光下識(shí)別,逆
光優(yōu)化
4、支持5萬(wàn)張人臉,5萬(wàn)個(gè)密碼,5萬(wàn)張卡
5、支持最多5人同時(shí)識(shí)別,支持人臉跟蹤,人臉抓拍
6、人臉識(shí)別速度快,人臉識(shí)別小于0.2S
7、支持活體檢測(cè),動(dòng)態(tài)雙目防偽,杜絕各類(lèi)照片、視頻在各種載體上的欺騙
8、支持人臉、卡、密碼驗(yàn)證,及人臉+卡等組合驗(yàn)證
9、8英寸IPS觸摸屏,屏幕分辨率800*1280
10、支持TTS:中文、英文語(yǔ)音報(bào)名字
11、支持中、英等20個(gè)國(guó)家語(yǔ)言,語(yǔ)音。支持中文,英文,韓文,波斯文 T9輸入法
12、支持戴口罩識(shí)別
13、支持口罩檢測(cè)功能,開(kāi)啟口罩檢測(cè)功能后,未戴口罩人員刷臉,會(huì)提示未戴口罩,且不識(shí)別人臉
14、常規(guī)測(cè)溫模式:刷臉識(shí)別、測(cè)溫正常,則開(kāi)門(mén);如果體溫超標(biāo),不開(kāi)門(mén),報(bào)警,保存測(cè)溫記錄
15、陌生人測(cè)溫:開(kāi)啟陌生人測(cè)溫,不注冊(cè)人臉,刷臉體溫正常則開(kāi)門(mén);如果體溫超標(biāo),不開(kāi)門(mén),報(bào)
警,保存測(cè)溫記錄
16、報(bào)警值可以自己定義
17、支持脫機(jī)排班編輯,U盤(pán)下載報(bào)表
18、專(zhuān)業(yè)門(mén)禁功能:時(shí)間段開(kāi)門(mén),分組組合開(kāi)門(mén),用戶(hù)有效日期,防潛回,報(bào)警機(jī)制:非法開(kāi)門(mén)報(bào)警,門(mén)未關(guān)提示
14、支持桌面版軟件,云平臺(tái)
15、支持夜間LED補(bǔ)光和紅外補(bǔ)光
16、支持二維碼識(shí)別,配合云平臺(tái)實(shí)現(xiàn)訪客功能
應(yīng)用場(chǎng)景:
KMG-908T廣泛應(yīng)用于:政府機(jī)關(guān)、智能建筑大廈、辦公寫(xiě)字樓、高檔物業(yè)小區(qū)、大專(zhuān)院校、企事業(yè)單位、工礦企業(yè)等場(chǎng)所做為專(zhuān)業(yè)測(cè)溫設(shè)備,配合通道閘使用效果更佳。
產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | KMG-908T |
|
|
外觀 | 外殼材質(zhì) | 鋁合金 |
|
| 制造工藝 | 精雕 |
|
硬件參數(shù) | CPU | 1.2G Dual-Core ARM Cortex-A7 |
|
| NPU | 1200G(1.2T)算力 |
|
| 運(yùn)行內(nèi)存RAM | 512M DDR3L |
|
| 存儲(chǔ)內(nèi)存ROM | 8G EMMC |
|
| 攝像頭 | 傳感器1/2.8英寸 FOV 75° 200W像素高清彩色索尼攝像頭 WDR寬動(dòng)態(tài) |
|
|
| 傳感器1/5英寸 FOV 75°200W像素紅外攝像頭 |
|
| 補(bǔ)光燈 | LED高亮補(bǔ)光燈 |
|
|
| 雙紅外高功率補(bǔ)光燈 |
|
| 顯示屏 | 8英寸IPS觸摸屏 |
|
| 屏幕分辨率 | 800*1280 |
|
| 鍵盤(pán) | 屏幕觸控虛擬鍵盤(pán) |
|
| 通訊接口 | TCP/IP,USB type-A接口(U盤(pán)功能),無(wú)線WIFI(選配) |
|
| 拒識(shí)率 | <= 0.1% |
|
| 誤識(shí)率 | <= 0.001% |
|
| 外觀尺寸 | 265mm*132.6mm*20mm |
|
| 電源 | DC 12V,2A |
|
| 工作溫度 | -15℃至60℃ |
|
固件參數(shù) | 操作系統(tǒng) | Linux 3.10 |
|
| 語(yǔ)言/語(yǔ)音 | 中、英等20個(gè)國(guó)家語(yǔ)言,語(yǔ)音 |
|
| 用戶(hù)容量(人) | 20000 |
|
| 人臉容量(張) | 20000 |
|
| 卡容量(張) | 20000, ID/IC |
|
| 二維碼識(shí)別 | 支持二維碼識(shí)別,配合云平臺(tái)實(shí)現(xiàn)訪客功能 |
|
| 密碼容量(個(gè)) | 20000 |
|
| 用戶(hù)記錄(條) | 50萬(wàn) |
|
| 驗(yàn)證方式 | 動(dòng)態(tài)人臉識(shí)別驗(yàn)證,卡驗(yàn)證,密碼驗(yàn)證,人臉+卡等組合驗(yàn)證 |
|
| 識(shí)別模式 | 1:1, 1:N |
|
| 識(shí)別顯示 | 姓名、工號(hào) |
|
| 人臉識(shí)別時(shí)間 | 小于0.2S |
|
| 活體檢測(cè) | 動(dòng)態(tài)雙攝防偽,杜絕各類(lèi)黑白、彩色照片、視頻在各種載體上的欺騙 |
|
| 識(shí)別距離 | 純動(dòng)態(tài)人臉識(shí)別 | 0.5-2.5米 |
|
| 開(kāi)啟活體檢測(cè) | 0.5-1.5米 |
體溫檢測(cè) | 體溫測(cè)量誤差 | 0.3~0.5℃ |
|
| 體溫測(cè)量**距離 | 0.5~0.6米 |
|
| 體溫顯示精度 | 體溫最小單位值 0.01℃ |
|
| 溫度傳感器可測(cè)量物體溫度范圍 | -40℃~85℃ |
|
| 正常模式 | 先注冊(cè)人臉,刷臉測(cè)溫,超標(biāo)報(bào)警,用于固定人員的場(chǎng)所 |
|
| 陌生人模式 | 不注冊(cè)人臉,刷臉測(cè)溫,超標(biāo)報(bào)警,用于不固定人員的場(chǎng)所 |
|
| 口罩檢測(cè)功能 | 支持 |
|
| 紅外測(cè)溫傳感器 |
|
|
接口參數(shù) | U盤(pán)輸出 | 1路(U盤(pán)功能) |
|
| 繼電器輸出 | 1路 |
|
| 出門(mén)開(kāi)關(guān) | 1路 |
|
| 韋根信號(hào)輸出 | 1組WG26/34輸出 |
|
| 韋根信號(hào)輸入 | 1組WG26/34輸入 |
|
| 門(mén)磁功能 | 支持 |
|
軟件 | 桌面軟件 | 免費(fèi) | 桌面軟件是集成人事、考勤、門(mén)禁一體專(zhuān)業(yè)性軟件。1、支持access數(shù)據(jù)庫(kù)和MS SQL數(shù)據(jù)庫(kù),2、界面友好,操作簡(jiǎn)單,3、人員圖片可以添加到軟件并上傳機(jī)器,4、門(mén)禁功能完善(門(mén)禁時(shí)段、人員分組),5、人員識(shí)別時(shí),可以抓拍圖片,并實(shí)時(shí)上傳到系統(tǒng),6、考勤功能完善,合適中、小企業(yè)的考勤需求 |
| 公有云平臺(tái) | 免費(fèi) | 公有云平臺(tái)是集成人事、考勤、門(mén)禁、訪客一體的專(zhuān)業(yè)性云平臺(tái)。1、阿里云服務(wù)器處理速度快,安全性高,2、注冊(cè)信息,考勤數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)同步至云端服務(wù)器,不需要手工操作,3、多地設(shè)備互聯(lián),總部統(tǒng)一管理,4、通過(guò)APP員工可以查看自已考勤情況,管理員可以查看員工考勤情況,5、支持APP開(kāi)門(mén),6、訪客功能,通過(guò)APP生成二維碼,實(shí)現(xiàn)訪客通過(guò)二維碼開(kāi)門(mén) |
外型尺寸:


接口示意圖:

安裝示意圖:



